《中國汽車界》于2004年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:11-5240/F,創刊多年來,集汽車資訊、汽車導購、汽車生活于一體,受到許多讀者的支持和喜愛。
Ⅰ、正文附300字左右的摘要、3~6個關鍵詞,并將標題、摘要、關鍵詞等譯成英文附文后。
Ⅱ、稿件應具前瞻性、獨創性和科學性,要求資料真實、論點明確、結構嚴謹,文字通順、精煉。
Ⅲ、題目應簡明、確切地概括文章的要旨。一般不超過20個漢字。必要時,可以加副標題。
Ⅳ、腳注用宋體小五號字。中國年號、古籍卷數請用中文數字。其他如公歷年份、期刊卷期號、頁碼等,均請用阿拉伯數字。
Ⅴ、正文的標題層次用阿拉伯數字編號,不同層次的數字之間用下圓點“.”相隔,如“l”,“2.1”,“3.1.2”,并一律左頂格。
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
牛一龍 | 9 | 公關;車展;汽車行業;轎車;消費者 |
戴永佳 | 7 | 客車行業;企業;競爭力;員工離職;春天 |
張超 | 6 | 汽車市場;意見領袖;創意;傳播者;城市形象 |
程曉東 | 6 | 汽車;汽車市場;汽車生產;中國汽車市場;市場... |
孫伯淮 | 5 | 機械工業;發布會;中國機械500強;中國汽車工... |
布呂克曼 | 5 | 保時捷;歐洲汽車;大眾;超小型;采購方 |
董揚 | 4 | 汽車產業;電動汽車;汽車發展;中國汽車產業;... |
徐長明 | 4 | 汽車市場;汽車;中國汽車市場;汽車工業;乘用... |
賈可 | 4 | 車商;中國汽車;藍皮書;中國汽車工業;車型 |
葉剛 | 3 | 國產轎車;機加工;進口車;零部件;沃爾沃 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中華人民共和國國家發... | 7 | 汽車;中國汽車;中國汽車市場;汽... |
中國機械工業聯合會 | 7 | 汽車;汽車產業;汽車工業;車工;... |
奧地利EFS汽車咨詢公... | 6 | 汽車;制造商;汽車制造;汽車制造... |
蓋世汽車研究院 | 6 | 汽車;中國汽車;車市;中國本土;... |
全國乘用車市場信息聯... | 5 | 乘用車;汽車;汽車市場;銷量;車... |
國家信息中心 | 5 | 車市;汽車;汽車市場;中國汽車;... |
中國汽車工業協會 | 5 | 汽車;中國汽車;產銷;運行情況;... |
市場營銷 | 4 | 汽車;汽車市場;車市;乘用車;石... |
機械工業經濟管理研究... | 4 | 汽車;中國汽車;中國汽車工業;汽... |
日本東北大學 | 3 | 日本汽車;汽車;日本汽車市場;售... |
我們不是雜志社。本站持有《出版物經營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網。直投稿件請聯系雜志社,地址:北京市廣安門外大街甲397號,郵編:100055。
該雜志是部級期刊。收錄在知網收錄(中)、維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號的期刊,該雜志的國內刊號是:11-5240/F,國際刊號是:1672-8300。
該雜志是月刊 ,郵發代號:80-228。
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市廣安門外大街甲397號,郵編:100055。