暫無數據
雜志發文主題分析如下:
主題名稱 | 發文量 | 相關發文學者 |
網絡 | 2281 | 段渭軍;白振興;羅曉曙;王福豹;劉清惓 |
圖像 | 1530 | 袁杰;谷宇;劉雪峰;周詮;趙瑛 |
通信 | 1363 | 馬東堂;李曉毅;劉乃安;王興亮;李明遠 |
信號 | 1328 | 高勇;潘明海;何強;張會新;葛臨東 |
系統設計 | 1297 | 付成偉;高曉蓉;張會新;朱嶸濤;雷文禮 |
單片 | 1045 | 王哈力;陳文會;郝迎吉;高曉蓉;杜清珍 |
單片機 | 1033 | 王哈力;陳文會;郝迎吉;高曉蓉;杜清珍 |
傳感 | 1005 | 劉清惓;王福豹;段渭軍;白澤生;張家田 |
無線 | 968 | 龔曉峰;施峻武;劉乃安;吳宇;習勇 |
電路 | 961 | 彭良玉;高有堂;單長虹;韓寶如;曲利新 |
雜志往期論文摘錄展示
基于智能天線的定向傳播路由協議在WSAN中的應用
艦船網絡別名解析算法研究
大數據環境下基于云計算的圖書館用戶信息挖掘技術研究
一種新型實時快速滾轉角測量系統
自適應線性神經網絡LMM算法的諧波辨識技術研究
基于數組變化的單車道車流量檢測系統
基于神經網絡的模數轉換電路動態誤差源識別系統設計
智慧校園學生數據畫像生成方式研究
基于虛擬現實技術的三維圖像重構研究
基于小波變換和Zernike不變矩的CT/MRI醫學圖像處理技術