《機器人產業》于2015年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:10-1324/TP,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
Ⅰ、參考文獻:論文中直接或間接引用他人研究成果的,均需標注參考文獻。
Ⅱ、作者簡介須打印在首頁地腳處,內容有姓名、工作單位、職稱、研究方向。
Ⅲ、關鍵詞每篇文章可選4-5個關鍵詞,請選擇能反映論文主要內容或研究方法的詞作為關鍵詞。
Ⅳ、一級標題居中,二級標題左對齊,三級標題左縮進2格;文中每張圖、表格均應達到出版質量,并在行文中標明其位置。
Ⅴ、得到各類基金項目資助的論文,應在論文首頁標注(基金名稱、編號),并請提供有關批準文件的復印件一份。
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
全權 | 5 | 旋翼;旋翼飛行器;集群;飛行器;無人機 |
鄧志東 | 4 | 無線傳感器網絡;神經網絡;重定位;人工智能;... |
盧月品 | 4 | 工業機器人;電氣機械;醫療機器人;白皮書;機... |
趙杰 | 3 | 機器人;關節;外骨骼;外骨骼機器人;變剛度 |
安暉 | 3 | 人工智能;網聯;汽車;網絡安全保障;智慧城市 |
王帥 | 3 | 移動焊接機器人;虛擬樣機;半監督學習;ADAMS... |
張宇 | 3 | 機器人產業;機器人;工業機器人;跨越式發展;... |
李德毅 | 2 | 人工智能;機器人;教育;中國工程院院士;工科 |
賈培發 | 2 | 智能機器人;機器人;微電子加工;虛擬現實;刻... |
李克強 | 2 | 汽車;車輛;網聯;智能車輛;自動駕駛 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中國電子信息產業發展... | 19 | 人工智能;機器人;機器人產業;制... |
清華大學 | 13 | 人工智能;機器人;制造業;自動駕... |
工業和信息化部 | 12 | 機器人;機器人產業;智能機器人;... |
北京航空航天大學 | 10 | 機器人;教育;無人機;人工智能;... |
波士頓咨詢公司 | 9 | 人工智能;制勝;企業;AI;英特 |
中國軟件評測中心 | 8 | 機器人;機器人技術;汽車;人工智... |
北京理工大學 | 7 | 機器人;手術;手術機;手術機器人... |
中國科學院 | 7 | 機器人;人工智能;制造業;智能技... |
中國工程院 | 7 | 人工智能;機器人;高性能;游戲;... |
賽迪顧問股份有限公司 | 6 | 機器人;賽迪;賽迪顧問;制造業;... |
涉及文獻 | 資助項目 |
2 | 重慶市社會科學規劃項目 |
1 | 廣東省哲學社會科學規劃項目 |
1 | 湖南省自然科學基金 |
1 | 廣州市哲學社會科學規劃項目 |
1 | 江蘇省“青藍工程”基金 |
1 | 江蘇省職業教育教學改革研究課題 |
1 | 江西省社會科學規劃項目 |
機器人產業雜志訂閱
發行周期:雙月刊 全年訂價:¥460.00元
發貨說明:每月15日前付款成功,可以下月發貨。每月15日后訂購,下下個月發貨。發貨之前會短信通知,我們將按照起訂時間為您配送雜志,如需修改起訂時間請聯系客服。
我們不是雜志社。本站持有《出版物經營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網。直投稿件請聯系雜志社,地址:北京市海淀區紫竹院路66號賽迪大廈7層,郵編:100048。
該雜志是部級期刊。收錄在知網收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號的期刊,該雜志的國內刊號是:10-1324/TP,國際刊號是:2096-0182。
該雜志是雙月刊 ,全年訂價¥ 460.00元 ,郵發代號:82-933。
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區紫竹院路66號賽迪大廈7層,郵編:100048。